Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Động cơ motor siemens

Động cơ motor siemens


motor siemens, Động cơ motor siemens

BẢNG BÁO GIÁ MOTOR SIEMENS

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-9-2015)
STT CÔNG SUẤT  Điện áp (V)   2 POLE   4 POLE   6 POLE 
HP  KW   3 Phase  (2900 rpm)  (1450 rpm)   (960 rpm) 
1 1 0.75  220-380                 2,828,000            2,994,000            3,334,000
2 1 1/2 1.1                3,050,000            3,050,000            3,945,000
3 2 1.5                3,331,000            3,671,000            4,657,000
4 3 2.2                4,269,000            4,269,000            5,943,000
5 5.5 4                5,980,000            6,290,000            8,721,000
6 7.5 5.5  380-660                 8,538,000            8,538,000          11,036,000
7 10 7.5                9,951,000          10,260,000          14,314,000
8 15 11              14,194,000          14,194,000          19,839,000
9 20 15              17,971,000          18,270,000          24,090,000
10 25 18.5              21,505,000          22,636,000          29,392,000
11 30 22              26,698,000          26,698,000          37,842,000
12 40 30              32,769,000          34,294,000          48,690,000
13 50 37              40,163,000          41,447,000          66,082,000
14 60 45              49,203,000          49,203,000          76,942,000
15 75 55              62,235,000          57,471,000          92,474,000
16 100 75              85,049,000          83,028,000        135,554,000
17 125 90            103,948,000          97,192,000        152,697,000
18 150 110            153,459,000        134,784,000        182,249,000
Ghi chú:
1. Sản xuất theo tiêu chuẩn IE2 tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ.

2. Xuất xứ: CO, CQ SIEMENS CHINA. Hàng mới 100%. Bảo hành: 12 tháng.

3. Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT)
4. Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế + 10%.

Động cơ mô tơ Teco chính hãng

Động cơ mô tơ Teco



Động cơ mô tơ Teco

BẢNG BÁO GIÁ MOTOR TECO

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-9-2015)
TT CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP
(V)
2POLE   
  (2900 rpm)
4 POLE   
   (1450 rpm)
6 POLE      
 (960 rpm)
HP KW
MOTOR CHÂN ĐẾ 1 PHASE
1 0.5 0.37 220V            1,576,000           1,724,000
2 1 0.75            2,021,000           2,253,000
3 1.5 1.1           3,021,000
4 2 1.5            2,909,000           3,362,000
5 3 2.2            3,949,000           4,622,000
6 5 3.7           5,412,000
MOTOR CHÂN ĐẾ 3 PHASE
1 0.5 0.37 220-380 1,724,000              1,724,000 2,193,000
2 1 0.75 2,361,000              2,565,000 2,905,000
3 2 1.5 2,688,000              2,753,000 4,057,000
4 3 2.2 3,565,000              3,659,000 5,181,000
5 5.5 4 4,680,000              4,804,000 7,477,000
6 7,5 5,5 380-660 7,137,000              7,325,000 8,723,000
7 10 7,5 7,767,000              7,970,000 11,679,000
8 15 11 11,867,000            11,867,000 15,924,000
9 20 15 13,657,000            14,026,000 19,982,000
10 25 18,5 17,511,000            18,932,000 24,380,000
11 30 22 21,735,000            22,329,000 31,646,000
12 40 30 26,691,000            28,676,000 40,717,000
13 50 37 31,045,000            34,661,000 47,136,000
14 60 45 45,419,000            45,419,000 59,887,000
15 75 55 53,048,000            53,048,000 71,878,000
16 100 75 68,653,000            67,146,000 116,195,000
17 125 90 82,405,000            79,898,000 140,958,000
18 150 110 141,654,000          124,419,000 161,034,000
Ghi chú:

- Xuất xứ: CTY Điện Cơ TECO Việt Nam (Long Thành - Đồng Nai), kèm giấy chứng nhận xuất xưởng

- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng
- Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +10%
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT)